技术服务
硬质合金物理性能及推荐用途
牌 号 密 度g/cm 抗弯强度N/mm 硬 度(HRA) 推荐用途
YF10 14.80—15.10 ≥1880 ≥92.5 适于铸铁、有色金属及低合金钢的半精加工以及石墨刹车片方面的新型材料加工。
YF10.1 14.80—15.15 ≥1950 ≥92.0 有较高的硬度和耐磨性,适用于高速拉丝模,刀具,棒材,耐磨件等。
YF10.2 14.30—14.65 ≥2430 ≥91.8 有很高的综合性能,广泛用于电子,金属,木工,竹子等行业的刀具。也可用于高性能耐磨件领域。
YF10.3 14.80—15.05 ≥2200 ≥91.8 有较高的硬度和强度,适用于加工纤维板等行业的竹木刀具
YL80 13.75—14.05 ≥3200 ≥89.5 有很高的硬度和韧性,适用于生产电子行业及冲压模具板材。也可用于冷镦行业强束模等。
YL80.1 14.70—14.90 ≥2320 ≥90.5 有较高的耐磨性,用于粉末冶金模具、耐磨件、密封环等。
YL80.2 14.00—14.20 ≥2800 ≥87.5 适于制作中小规格手表零件、乐器弹簧片的冲压模具, 冷镦行业强束模等,以及轧辊用料,剪切硅钢矽钢用剪扳机刀具。
YL80.3 13.50—13.80 ≥2640 ≥85.0 适于生产在较大应力下冲压模具用板材。
YL90 13.50—13.70 ≥2500 ≥83.0 具有较高的强度和抗疲劳韧性,适于制作大规格缩颈模、六片模,螺母模下仁。
YL90.1 13.90—14.10 ≥2340 ≥84.5 有较高的耐磨性和韧性,适于制作一般耐冲击锻造模,冷冲模具和螺母模上仁。
YL90.2 13.70—13.90 ≥2400 ≥83.5 适于中规格螺栓缩颈模和螺母模上仁。
YL90.4 13.20—13.40 ≥2600 ≥82.0 具有很高的强度和抗疲劳韧性,用于螺母模下仁、全钨一冲等有较大冲击力的冷墩、冷冲、冷压模具。
YL90.5 13.00—13.20 ≥2760 ≥81.8 具有很好的抗冲击力,抗疲劳韧性,用于工作载荷很大,应力显著条件下的冷冲压模具。
YL 90L 13.20—13.40 ≥2450 ≥82.0 用于一般冷冲螺丝模具和切断剪刀片。
YL100 13.45—13.60 ≥3050 ≥84.5 用于沉头、喇叭头、三角模主模等
更多信息
请直接与我公司服务人员联络(热线电话:0510-83632628),以获得更多的有关高速钢和硬质合金的选择、应用、热处理及库存等相关资料。